Aktuelne Cene
SISTEM DALJINSKOG GREJANJA
Aktuelne cene toplotne energije po kategorijama kupaca možete pogledati ovde.
CENOVNIK ZA RADOVE NA ODRŽAVANJU SEKUNDARNIH INSTALACIJA I PRUŽANJE USLUGA TREĆIM LICIMA
Cenovnik za radove na održavanju sekundarnih instalacija i pružanje usluga trećim licima | |||
Redni broj | Opis posla | Jed.mere | Cena |
1 | Ispiranje radijatora | kom. | 2.000,00 |
2 | Punjenje i pražnjenje zgrade | kom. | 7.000,00 |
3 | Zamena radijatorskog ventila (bez materijala) | kom. | 2.900,00 |
4 | Zamena regulacionog ventila (bez materijala) | kom. | 4.500,00 |
5 | Zamena radijatorskog navijka (bez materijala) | kom. | 2.900,00 |
6 | Zamena radijatorskog čepa (bez materijala) | kom. | 2.900.00 |
7 | Ugradnja radijatorskog ventila (bez materijala) | kom. | 2.300,00 |
8 | Ugradnja radijatorskog navijka (bez materijala) | kom. | 2.300,00 |
9 | Ugradnja radijatorskog čepa (bez materijala) | kom. | 2.300,00 |
10 | Ugradnja slavine za ispiranje (bez materijala) | kom. | 2.300,00 |
11 | Postojeće grejno telo (demontaža 3.500,00 RSD + montaža 3.500,00 RSD) | kom. | 7.000,00 |
12 | Montaža novog grejnog tela | kom. | 7.000,00 |
- Cena prosečnog norma časa za jednog zaposlenog sa srednjom stručnom spremom je 750,00 RSD
- Upotreba vozila je 760,00 dinara po vozilu za jedan izlazak na teren. Zbog organizacije rada dežurnih službi upotreba vozila se ne naplaćuje za radove na sekundarnoj (toplovodnoj) mreži.
- U slučaju izvođenja radova trećim licima u cenu će biti uračunati i troškovi upotrebe službenih vozila.
ZAVARIVAČKI RADOVI
Redni broj | Opis posla | Cena |
1 | Otklanjanje curenja na sekundarnoj cevnoj mreži | Prema ponudi(predračunu) |
2 | Zamena delova sekundarne cevne mreže |
Zavarivački radovi će prilikom izvođenja radova na sekundarnim instalacijama biti naplaćivani po satu rada zavarivača, odnosno po stavki iz ponude, ukoliko se za predmetne radove od strane JKP"Gradska toplana" izdaje odvojena ponuda.
JEDINIČNE CENE USLUGA RADNIKA JKP "GRADSKA TOPLANA"
Jedinične cene usluga radnika JKP Gradska toplana Zrenjanin |
||
Redni broj | Naziv radnog mesta | Cena radnog mesta |
1 | Bravar 3 | 1.100,00 |
2 | Bravar 2 | 1,200,00 |
3 | Bravar 1 | 1.300,00 |
4 | Električar 2 | 1.200,00 |
5 | Električar 1 | 1.300,00 |
6 | Zavarivač - monter | 2.100,00 |
7 | Poslovođa | 2.100,00 |
8 | Inženjer | 2.500,00 |
9 | Rukovodilac službe | 2.700,00 |
10 | Rukovodilac sektora | 3.300,00 |
CENE SU BEZ OBRAČUNATOG PDV-a
PDV se obračunava po važećim propisima
Visina nadoknade za ponovno uključenje kupaca na daljinskom grejanju
1. Za kupce toplotne energije koji su isključeni u stanskom ormaru ili na stanskoj horizontali:
Poz. | Ukupno | |
1 | Punjenje i pražnjenje sekundarne instalacije grejanja | 7.000,00 |
2 | Izlazak (upotreba) vozila | 760,00 |
3 | Izlazak inženjera | 2.500,00 |
4 | Izlazak poslovođe | 2.100,00 |
5 | Izlazak bravara 1 | 1.300,00 |
6 | Izlazak bravara 2 | 1.200,00 |
14.860,00 |
2. Za kupce toplotne energije koji su isključeni na grejnim telima:
Fiksni deo troška:
Poz. | Ukupno | |
1 | Punjenje i pražnjenje sekundarne instalacije grejanja | 7.000,00 |
2 | Izlazak (upotreba) vozila | 760,00 |
3 | Izlazak inženjera | 2.500,00 |
10.260,00 |
Varijabilni deo troška (jedinična cena po grejnom telu):
Poz. | Nh | Jed.cena | Ukupno | |
1 | Izlazak poslovođe | 2 | 2.100,00 | 4.200,00 |
2 | Izlazak bravara 1 | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
3 | Izlazak bravara 2 | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
9.200,00 |
Sav neophodan materijal za ponovno uključenje ide na teret kupca toplotne energije.